جدوال انتخاب كنتاكتور بیمتال فیوز برای موتورهائی كه به طور مستقیم راه اندازی می شوند.
(تك ضرب) در ولتاژ 380
جریان فیوز | جریان بی متال | جریان كنتاكتور | HP | KW |
2 | 1-1.6 | 9 | 0.5 | 0.37 |
4 | 1.6-2.5 | 9 | 0.75 | .55 |
4 | 1.6-2.5 | 9 | 1 | .75 |
6 | 2.5-4 | 9 | 1.5 | 1.1 |
6 | 2.5-4 | 9 | 2 | 1.5 |
8 | 4-6 | 9 | 3 | 2.2 |
12 | 4-6 | 9 | 4 | 3 |
12 | 7-10 | 16 | 5.5 | 4 |
16 | 10-13 | 16 | 7.5 | 5.5 |
20 | 13-15 | 16 | 10 | 7.5 |
25 | 18-25 | 25 | 13.5 | 10 |
25 | 18-25 | 25 | 15 | 11 |
40 | 23-32 | 40 | 20 | 15 |
40 | 30-40 | 40 | 25 | 18.5 |
63 | 38-50 | 63 | 30 | 22 |
63 | 48-57 | 63 | 40 | 30 |
80 | 66-80 | 80 | 50 | 37 |
100 | 75-105 | 125 | 60 | 45 |
125 | 95-125 | 125 | 75 | 55 |
160 | 120-160 | 200 | 100 | 75 |
200 | 150-200 | 200 | 125 | 90 |
250 | 160-250 | 260 | 150 | 110 |
250 | 200-315 | 260 | 175 | 132 |
315 | 250-400 | 450 | 220 | 160 |
© کپی رایت توسط
موسسه پروفسور حسابی { بانک مقالات علمی و پژوهشی } ؛
کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این موسسه ، گردآورندگان و نویسندگان مقالات است.
برداشت مقالات تنها با ذکر منبع و درج
لینک فعال امکان پذیر است.